
更新時間:2026-03-27
訪問量:91
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:PUE-501
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01ppm | 響應(yīng)時間 | 15S |
| 產(chǎn)品種類 | 煤氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
煤氣熱值分析儀采用進(jìn)口NDIR非分光紅外傳感器,長壽命電化學(xué)傳感器和基于MEMS的熱導(dǎo)傳感器,運用數(shù)字處理技術(shù),可同時在線測量煤氣、生物燃?xì)庵蠧O、CO2、CH4、H2、O2、CnHm等六種氣體的體積濃度,根據(jù)氣體濃度值快速準(zhǔn)確計算出相應(yīng)的熱值。

| 產(chǎn)品型號 | PUE-601 |
| 測量指標(biāo) | CO, CO2,H2,O2,CH4,CnHm, 熱值 |
| 測量原理 | CO/CO2/H2/O2/CH4:NDIR; H2:MEMS; O2: ECD |
| 測量量程 | CO:0%-50%,CO2:0%-30%、CH4: 0%-30%、H2:0%-70%;O2:0%-30%;CnHm:0-5% |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.01%vol |
| 重復(fù)性誤差 | ≤1% |
| 流量 | 0.7-1.2L/min |
| 進(jìn)氣壓力 | 2-50kpa |
| 響應(yīng)時間 | T90<15S(NDIR) |
| 樣氣要求 | 無塵無水無油 |
| 信號輸出 | USB |
| 數(shù)值顯示 | 5寸TFT LCD 觸摸屏顯示 |
| 供電電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池供電,外置12.6V充電器 |
| 功能配置 | 內(nèi)置進(jìn)口氣泵,可選配預(yù)處理裝置,高值單位Kcal/m3和MJ/m3可自由切換;具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) |
| 重量 | 2KG |
| 功率 | 20W |
上一篇 : PUE-910超低粉塵儀在線監(jiān)測
下一篇 : PUE-200實驗室專用氫氣分析儀