
更新時間:2026-04-03
訪問量:65
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,鋼鐵/金屬,電氣 |
鍋爐煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng):我店專營煙氣CEMS在線監(jiān)測,水質(zhì)在線監(jiān)測,VOCs在線監(jiān)測,工業(yè)過程氣體分析,其它氣體檢測儀器配件,廠家直銷,歡迎致電詢價對比。
一、產(chǎn)品概述
本系統(tǒng)采取抽取式冷凝法、激光后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。

二、產(chǎn)品特點
顆粒物濃度
氣態(tài)污染物(SO?、NO?、O?等)
煙氣參數(shù)(溫度、壓力、流速、流量、濕度)
并自動計算折算濃度、排放總量。

三、技術(shù)參數(shù)
項目 | 測量原理 | 指標 | |
顆粒物 更多詳情.... | 激光背向散射法 | 測量范圍 | ***小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
準確度 | ≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3. | ||
零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
氣態(tài)污染物 (SO2、NOX) 更多詳情.... | NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法 | 測量范圍 | 0-5000mg/m3(可根據(jù)需求定制) |
零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
響應(yīng)時間 | ≤100S. | ||
線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
重復性誤差 | ≤±2.0%. | ||
煙氣含氧量 更多詳情.... | 電化學/氧化鋯法 | 測量范圍 | 0-25% |
線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
零點漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
相對準確度 | ≤±5.0%. | ||
響應(yīng)時間 | ≤100S. | ||
重復性誤差 | ±2% | ||
流速 更多詳情.... | S型皮托管法 | 測量范圍 | 0-40m/s |
精密度 | ≤5.0%. | ||
相對誤差 | >10m/s時,相對誤差≤±10%; <10m/s時,相對誤差≤±12%。 | ||
溫度 更多詳情.... | 熱電阻法 | 測量范圍 | 0-500℃ |
示值偏差 | ≤±3℃ | ||
壓力 更多詳情.... | 壓差傳感器 | 測量范圍 | -3000~+3000Pa |
準確度 | ±2.5%F.S | ||
鍋爐煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),歡迎致電
上一篇 : PUE污染源氨逃逸在線監(jiān)測
下一篇 : PUE-910抽取式超低粉塵檢測儀